金・貴金属の買取単価
金(GOLD) | プラチナ(PT) | パラジウム(PD) | 銀(SV) |
---|---|---|---|
¥17,127/g 前日比+80円 |
¥6,422/g 前日比+112円 |
¥4,856/g 前日比-77円 |
¥176/g 前日比-2円 |
【買取単価更新時間変更のお知らせ】
旧:平日10時更新 新:平日10時5分更新
金スクラップ買取 | |
---|---|
K24IG | ¥17,127/g |
K24C ※日本金貨は買取対象外 | ¥17,127/g |
注目価格 K24(スクラップ) | ¥16,991/g |
注目価格 K22 | ¥15,503/g |
注目価格 K21.6 | ¥15,249/g |
注目価格 K20 | ¥14,101/g |
注目価格 K18(製品見立て) | ¥12,965/g |
注目価格 K18 | ¥12,825/g |
注目価格 K14 | ¥9,799/g |
注目価格 K10 | ¥6,922/g |
注目価格 K9 | ¥6,187/g |
K14WG | ¥9,497/g |
K18WG | ¥12,800/g |
プラチナスクラップ買取 | |
---|---|
PT1000IG | ¥6,422/g |
PT1000C | ¥6,422/g |
注目価格 PT1000 | ¥6,360/g |
注目価格 PT950 | ¥6,209/g |
注目価格 PT900 | ¥6,114/g |
注目価格 PT850 | ¥5,823/g |
PM | ¥5,773/g |
コンビ/PT850買取 | |
---|---|
注目価格 コンビPメイン(3:7) | ¥7,773/g |
コンビPメイン(1:9) | ¥7,073/g |
注目価格 コンビハーフ | ¥9,174/g |
コンビKメイン(3:7) | ¥10,704/g |
コンビKメイン(1:9) | ¥11,054/g |
コンビ/PT900買取 | |
---|---|
注目価格 コンビPメイン(3:7) | ¥7,977/g |
コンビPメイン(1:9) | ¥7,357/g |
注目価格 コンビハーフ | ¥9,319/g |
コンビKメイン(3:7) | ¥10,791/g |
コンビKメイン(1:9) | ¥11,141/g |
※コンビハーフ品以上は金の割合1増減につき±120円計算
・金相場情報及びプラチナの価格は平日10:05頃に変更、前日比は土・日・祝日を除く前日10:05頃を基に算出しています。
・相場が著しく変動した場合には、上記の時間帯、国内公表価格に関わらず、当社独自の相場を算出させて頂きます。